LOOPpro ist der optimale Filter für deinen Teich. Denn er bietet ungewöhnliche Vorteile: Als einziger in der „Mittelklasse“ hat er einen Vorfilter (nach dem Vorbild der EHEIM Aquarien-Außenfilter). Hier wird grober Schmutz schon abgefangen, bevor das Wasser durch die weiteren separaten Filterkammern fließt.
Zusätzlich werden durch die Backwash-Funktion grobe Rückstände beseitigt. Das verbessert die Effektivität und erhöht die Standzeit der biologischen Filtermedien. Außerdem tötet der vorgeschaltete UVC-Klärer Keime, Algensporen usw. ab. So fließt kristallklares, gesundes Wasser in deinen Teich zurück.
Der LOOPpro ist extrem wartungsarm. Den Verschmutzungsgrad kannst du an einer Anzeige ablesen. Du erhälst den LOOPpro als installationsbereites Komplettset inklusive original EHEIM Filtermedien. Alle Komponenten sind perfekt aufeinander abgestimmt.
Komplettset mit Filter, Pumpe, UVC-Klärer und Zubehör für Teiche bis 38000 Liter (ohne Fischbesatz). Es gibt sechs LOOPpro Modelle für mittlere und große Gartenteiche bis 6000, 8000, 12000 sowie 18000, 26000 und 38000 Liter.
Artikeldetails:
- Leistungsstarke Energiespar-Pumpe mit Überhitzungsschutz bei Wassermangel
- UVC-Klärer (je nach Modell 9-60 W)
- Easy Clean – Backwash (Rückspülung)
- Verschmutzungsgrad-Anzeige (Saturation Indicator)
- Filterbox mit Deckel und original EHEIM Filtermedien:
Vorfiltermatte, Filterpatronen, Bioballs LOOPpro 6000-12000 (60 St.),
Substratpro LOOPpro 18000-38000 (1,6 l) - 5 m Spiralschlauch (LOOPpro 6000-12000 3/4“, LOOPpro18000-38000 1“)
- Kabel für Pumpe 10 m, für UVC-Klärer 5 m
- Anschlusszubehör
| LOOPpro | 6000 | 8000 | 12000 | 18000 | 26000 | 38000 |
| Maximale Fördermenge: | 1200 l/h | 2300 l/h | 3200 l/h | 4600 l/h | 6200 l/h | 6200 l/h |
| Maximale Förderhöhe: | 1,4 m | 2,4 m | 2,9 m | 3,1 m | 3,6 m | 3,6 m |
| Maße BxTxH in mm: | 525x435x290 | 525x435x380 | 525x435x380 | 750x640x335 | 750x640x435 | 750x640x435 |
| Pumpe: | PLAY1500 | FLOW2500 | FLOW3500 | FLOW5000 | FLOW6500 | FLOW6500 |
| Maße BxTxH Pumpe in mm: | 143x101x109 | 241x254x122 | 241x254x122 | 241x254x122 | 241x254x122 | 241x254x122 |
| Kabellänge: | 10m | 10m | 10m | 10m | 10m | 10m |
| UVC-Klärer: | CLEARUVC-9 | CLEARUVC-11 | CLEARUVC-18 | CLEARUVC-24 | CLEARUVC-36 | CLEARUVC-60 |
| Leistung UVC-Lampe: | 9W | 11W | 18W | 24W | 36W | 60W |
| Leistung CLEARUVC: | 11W | 14W | 18W | 26W | 38W | 60W |
| Kabellänge CLEARUVC: | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m |
| Maße BxTxH CLEARUVC in mm: | 132x263x129 | 132x263x129 | 132x263x129 | 178x496x160 | 178x496x160 | 178x496x160 |
| Leistung: | 15W | 38W | 50W | 55W | 70W | 70W |
| Teichgröße ohne Fischbesatz: | 6000 l | 8000 l | 12000 l | 18000 l | 26000 l | 38000 l |
| Teichgröße mit Koi: | 1500 l | 2000 l | 3000 l | 4500 l | 6500 l | 9500 l |
| Teichgröße mit Fischbesatz: | 3000 l | 4000 l | 6000 l | 9000 l | 13000 l | 19000 l |
| Herstellergarantie: | 3 Jahr(e) | 3 Jahr(e) | 3 Jahr(e) | 3 Jahr(e) | 3 Jahr(e) | 3 Jahr(e) |
| Stromnetz: | 220-240V 50Hz | 220-240V 50Hz | 220-240V 50Hz | 220-240V 50Hz | 220-240V 50Hz | 220-240V 50Hz |
Artikelnummer
1000102656
| LOOPpro | 6000 | 8000 | 12000 | 18000 | 26000 | 38000 |
| Maximale Fördermenge: | 1200 l/h | 2300 l/h | 3200 l/h | 4600 l/h | 6200 l/h | 6200 l/h |
| Maximale Förderhöhe: | 1,4 m | 2,4 m | 2,9 m | 3,1 m | 3,6 m | 3,6 m |
| Maße BxTxH in mm: | 525x435x290 | 525x435x380 | 525x435x380 | 750x640x335 | 750x640x435 | 750x640x435 |
| Pumpe: | PLAY1500 | FLOW2500 | FLOW3500 | FLOW5000 | FLOW6500 | FLOW6500 |
| Maße BxTxH Pumpe in mm: | 143x101x109 | 241x254x122 | 241x254x122 | 241x254x122 | 241x254x122 | 241x254x122 |
| Kabellänge: | 10m | 10m | 10m | 10m | 10m | 10m |
| UVC-Klärer: | CLEARUVC-9 | CLEARUVC-11 | CLEARUVC-18 | CLEARUVC-24 | CLEARUVC-36 | CLEARUVC-60 |
| Leistung UVC-Lampe: | 9W | 11W | 18W | 24W | 36W | 60W |
| Leistung CLEARUVC: | 11W | 14W | 18W | 26W | 38W | 60W |
| Kabellänge CLEARUVC: | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m |
| Maße BxTxH CLEARUVC in mm: | 132x263x129 | 132x263x129 | 132x263x129 | 178x496x160 | 178x496x160 | 178x496x160 |
| Leistung: | 15W | 38W | 50W | 55W | 70W | 70W |
| Teichgröße ohne Fischbesatz: | 6000 l | 8000 l | 12000 l | 18000 l | 26000 l | 38000 l |
| Teichgröße mit Koi: | 1500 l | 2000 l | 3000 l | 4500 l | 6500 l | 9500 l |
| Teichgröße mit Fischbesatz: | 3000 l | 4000 l | 6000 l | 9000 l | 13000 l | 19000 l |
| Herstellergarantie: | 3 Jahr(e) | 3 Jahr(e) | 3 Jahr(e) | 3 Jahr(e) | 3 Jahr(e) | 3 Jahr(e) |
| Stromnetz: | 220-240V 50Hz | 220-240V 50Hz | 220-240V 50Hz | 220-240V 50Hz | 220-240V 50Hz | 220-240V 50Hz |

EHEIM Produkt-Sortiment:
| LOOPpro | 6000 | 8000 | 12000 | 18000 | 26000 | 38000 |
| Maximale Fördermenge: | 1200 l/h | 2300 l/h | 3200 l/h | 4600 l/h | 6200 l/h | 6200 l/h |
| Maximale Förderhöhe: | 1,4 m | 2,4 m | 2,9 m | 3,1 m | 3,6 m | 3,6 m |
| Maße BxTxH in mm: | 525x435x290 | 525x435x380 | 525x435x380 | 750x640x335 | 750x640x435 | 750x640x435 |
| Pumpe: | PLAY1500 | FLOW2500 | FLOW3500 | FLOW5000 | FLOW6500 | FLOW6500 |
| Maße BxTxH Pumpe in mm: | 143x101x109 | 241x254x122 | 241x254x122 | 241x254x122 | 241x254x122 | 241x254x122 |
| Kabellänge: | 10m | 10m | 10m | 10m | 10m | 10m |
| UVC-Klärer: | CLEARUVC-9 | CLEARUVC-11 | CLEARUVC-18 | CLEARUVC-24 | CLEARUVC-36 | CLEARUVC-60 |
| Leistung UVC-Lampe: | 9W | 11W | 18W | 24W | 36W | 60W |
| Leistung CLEARUVC: | 11W | 14W | 18W | 26W | 38W | 60W |
| Kabellänge CLEARUVC: | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m |
| Maße BxTxH CLEARUVC in mm: | 132x263x129 | 132x263x129 | 132x263x129 | 178x496x160 | 178x496x160 | 178x496x160 |
| Leistung: | 15W | 38W | 50W | 55W | 70W | 70W |
| Teichgröße ohne Fischbesatz: | 6000 l | 8000 l | 12000 l | 18000 l | 26000 l | 38000 l |
| Teichgröße mit Koi: | 1500 l | 2000 l | 3000 l | 4500 l | 6500 l | 9500 l |
| Teichgröße mit Fischbesatz: | 3000 l | 4000 l | 6000 l | 9000 l | 13000 l | 19000 l |
| Herstellergarantie: | 3 Jahr(e) | 3 Jahr(e) | 3 Jahr(e) | 3 Jahr(e) | 3 Jahr(e) | 3 Jahr(e) |
| Stromnetz: | 220-240V 50Hz | 220-240V 50Hz | 220-240V 50Hz | 220-240V 50Hz | 220-240V 50Hz | 220-240V 50Hz |















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.