Die ultrakompakte, flüsterleise Teichpumpe macht elegante Bachläufe oder sprudelnde Wasserfälle zum Kinderspiel. FLOW bildet die perfekte Basis Ihres Teich-Systems: Sie speist zuverlässig Ihr Teich-Filtersystem und schafft so den optimalen Kreislauf für Ihren Teich. Die extrem robuste Pumpentechnik fördert auch große Schmutzteile in den Filter. So wird sichergestellt, dass die Pumpe nicht verstopfen kann. Unsere FLOW-Pumpen finden Sie in den LOOP-Komplettsets (Durchlauffilter) oder in den Druckfiltersets PRESS.
Empfehlung:
Wenn der Teichgrund mit Pflanzenerde oder Kies gefüllt ist, sollte die Pumpe an einer höheren Stelle installiert werden, um Verstopfungen zu verhindern. Hier kann z.B. ein umgedrehter Pflanzenkorb oder ein größerer Stein dienen. Achten Sie auf einen stabilen Stand.
Energiesparend, flüsterleise, unverwüstlich!
Artikeldetails:
- Durchförderung von bis zu 8 mm großen Schmutzpartikeln
- Stromsparender Motor
- Geeignet für Unterwasser-Dauerbetrieb
- Extrem wartungsarm und leicht zu reinigen
- Mit Überhitzungsschutz bei Wassermangel
- FLOW Teichpumpe für Filter & Bachlauf
- Anschlussstutzen
- 10 m Netzkabel
- Bedienungsanleitung
Artikelnummer
1000052037
| Eheim čerpadlo do jezírka FLOW | 3500 | 5000 | 6500 | 9000 | 12000 |
| Maximální čerpané množství (l/h) | 3200 | 4600 | 6200 | 9200 | 11900 |
| Maximální výtlačná výška (m) | 2,9 | 3,1 | 3,6 | 3,6 | 4,0 |
| Tlak (mbar) | 280 | 310 | 360 | 360 | 400 |
| Průměr hadice (palce) | 1 – 1 1/4 | 1 – 1 1/4 | 1 – 1 1/4 | 1 – 1 1/4 – 1 1/2 | 1 – 1 1/4 – 1 1/2 |
| Výkon | 55 W | 50 W | 70 W | 80 W | 110 W |
| Elektrická síť (V/Hz) | 220–240 / 50 | 220–240 / 50 | 220–240 / 50 | 220–240 / 50 | 220–240 / 50 |
| Délka kabelu (m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Rozměry š × h × v (mm) | 241 × 254 × 122 | 241 × 254 × 122 | 241 × 254 × 122 | 267 × 300 × 130 | 267 × 300 × 130 |

EHEIM Produkt-Sortiment:
| Eheim čerpadlo do jezírka FLOW | 3500 | 5000 | 6500 | 9000 | 12000 |
| Maximální čerpané množství (l/h) | 3200 | 4600 | 6200 | 9200 | 11900 |
| Maximální výtlačná výška (m) | 2,9 | 3,1 | 3,6 | 3,6 | 4,0 |
| Tlak (mbar) | 280 | 310 | 360 | 360 | 400 |
| Průměr hadice (palce) | 1 – 1 1/4 | 1 – 1 1/4 | 1 – 1 1/4 | 1 – 1 1/4 – 1 1/2 | 1 – 1 1/4 – 1 1/2 |
| Výkon | 55 W | 50 W | 70 W | 80 W | 110 W |
| Elektrická síť (V/Hz) | 220–240 / 50 | 220–240 / 50 | 220–240 / 50 | 220–240 / 50 | 220–240 / 50 |
| Délka kabelu (m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Rozměry š × h × v (mm) | 241 × 254 × 122 | 241 × 254 × 122 | 241 × 254 × 122 | 267 × 300 × 130 | 267 × 300 × 130 |









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.