Wegen ihrer großen Leistung sind die VT Econo Teichpumpen ausgezeichnet für eine Filterinstallation, einen Wasserfall oder auch Bachlauf geeignet. Zusätzlich kann mit den VT Anschlussstücken (optional) die gesamte Wasseraufbringung auf mehrere Ausläufe verteilt werden oder falls gewünscht die Wassermenge mit einem Hahn reduziert werden.
Artikeldetails:
- Teichpumpe / Schmutzwasserpumpe
- sparsamen Motoren
- niedriger Energieverbrauch
- 2 Jahre Herstellergarantie
- verschiedene Modelle
| Modell | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 |
| Fördermenge Pumpe | 1950 l/h | 4000 l/h | 5800 l/h | 8000 l/h |
| Leistung | 26 Watt | 68 Watt | 130 Watt | 180 Watt |
| Frequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Volt | 220/240 Volt | 220/240 Volt | 220/240 Volt | 220/240 Volt |
| Förderhöhe | 1,95 m | 3 m | 4,1 m | 5 m |
| Kabellänge | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
| Schlauchtüllen | 14/20/25 mm | 14/20/25 mm | 25/32/40 mm | 25/32/40 mm |
Artikelnummer
1000086504
| Modell | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 |
| Fördermenge Pumpe | 1950 l/h | 4000 l/h | 5800 l/h | 8000 l/h |
| Leistung | 26 Watt | 68 Watt | 130 Watt | 180 Watt |
| Frequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Volt | 220/240 Volt | 220/240 Volt | 220/240 Volt | 220/240 Volt |
| Förderhöhe | 1,95 m | 3 m | 4,1 m | 5 m |
| Kabellänge | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
| Schlauchtüllen | 14/20/25 mm | 14/20/25 mm | 25/32/40 mm | 25/32/40 mm |

Velda Produkt-Sortiment:
| Modell | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 |
| Fördermenge Pumpe | 1950 l/h | 4000 l/h | 5800 l/h | 8000 l/h |
| Leistung | 26 Watt | 68 Watt | 130 Watt | 180 Watt |
| Frequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Volt | 220/240 Volt | 220/240 Volt | 220/240 Volt | 220/240 Volt |
| Förderhöhe | 1,95 m | 3 m | 4,1 m | 5 m |
| Kabellänge | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
| Schlauchtüllen | 14/20/25 mm | 14/20/25 mm | 25/32/40 mm | 25/32/40 mm |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.